第9回うまい飯 開催 夏競馬 北九州記念~ スプリンターズ
| 07/05(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ |
| 07/12(日) | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 07/19(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 07/26(日) | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ |
| 07/26(日) | 東海ステークス | G3 | 中京 | ダ1400m | 3歳上 | 別定 |
| 08/02(日) | クイーンステークス | G3 | 札幌 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
| 08/09(日) | CBC賞 | G3 | 中京 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ |
| 08/16(日) | 中京記念 | G3 | 中京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
| 08/16(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 08/23(日) | キーンランドカップ | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
| 08/30(日) | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
| 09/06(日) | 紫苑ステークス | G2 | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
| 09/06(日) | セントウルステークス | G2 | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
| 09/13(日) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
| 09/13(日) | ローズステークス | G2 | 阪神 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
| 09/20(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 |
| 09/21(月) | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400m | 3歳牡・牝 | 馬齢 |
| 09/27(日) | スプリンターズステークス | G1 | 中山 | 芝1200m | 3歳上 | 定量 |


コメント