第10回うまい飯 20261004から有馬まで

10/04(日) 毎日王冠 G2 東京 芝1800m 3歳上 別定
10/04(日) 京都大賞典 G2 京都 芝2400m 3歳上 別定
10/11(日) アイルランドトロフィー G2 東京 芝1800m 3歳上牝 別定
10/12(月) スワンステークス G2 京都 芝1400m 3歳上 別定
10/18(日) 秋華賞 G1 京都 芝2000m 3歳牝 馬齢
10/25(日) 菊花賞 G1 京都 芝3000m 3歳牡・牝 馬齢
11/01(日) 天皇賞(秋) G1 東京 芝2000m 3歳上 定量
11/08(日) アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500m 3歳上 ハンデ
11/15(日) エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200m 3歳上牝 定量
11/22(日) マイルチャンピオンシップ G1 京都 芝1600m 3歳上 定量
11/23(月) 東京スポーツ杯2歳ステークス G2 東京 芝1800m 2歳 馬齢
11/29(日) ジャパンカップ G1 東京 芝2400m 3歳上 定量
12/06(日) チャンピオンズカップ G1 中京 ダ1800m 3歳上 定量
12/13(日) カペラステークス G3 中山 ダ1200m 3歳上 別定
12/13(日) 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 阪神 芝1600m 2歳牝 馬齢
12/20(日) 朝日杯フューチュリティステークス G1 阪神 芝1600m 2歳牡・牝 馬齢
12/26(土) 中山大障害 JG1 中山 障4100m 3歳上 定量
12/26(土) ホープフルステークス G1 中山 芝2000m 2歳牡・牝 馬齢
12/27(日) 有馬記念 G1 中山 芝2500m 3歳上 定量

コメント

タイトルとURLをコピーしました