2026ワールドカップ ウマい飯版 予想表
| G | 順位 | モリサマ | ウエチ | ニノ |
|---|---|---|---|---|
| A | 1位 | メキシコ | メキシコ | メキシコ |
| 2位 | チェコ | 韓国 | 南アフリカ | |
| B | 1位 | カナダ | スイス | スイス |
| 2位 | スイス | カナダ | ボスニア | |
| C | 1位 | モロッコ | ブラジル | ブラジル |
| 2位 | ブラジル | モロッコ | モロッコ | |
| 3位 | スコットランド | スコットランド | スコットランド | |
| D | 1位 | パラグアイ | アメリカ | トルコ |
| 2位 | トルコ | パラグアイ | パラグアイ | |
| E | 1位 | ドイツ | ドイツ | ドイツ |
| 2位 | エクアドル | コートジボワール | エクアドル | |
| F | 1位 | 日本 | オランダ | 日本 |
| 2位 | オランダ | 日本 | オランダ | |
| 3位 | スウェーデン | スウェーデン | チュニジア | |
| G | 1位 | ベルギー | ベルギー | ベルギー |
| 2位 | エジプト | イラン | エジプト | |
| H | 1位 | スペイン | スペイン | スペイン |
| 2位 | ウルグアイ | ウルグアイ | ウルグアイ | |
| 3位 | サウジアラビア | サウジアラビア | カボベルデ | |
| I | 1位 | フランス | フランス | フランス |
| 2位 | ノルウェー | ノルウェー | セネガル | |
| J | 1位 | アルゼンチン | アルゼンチン | アルゼンチン |
| 2位 | オーストリア | オーストリア | アルジェリア | |
| K | 1位 | ポルトガル | ポルトガル | コロンビア |
| 2位 | コロンビア | コロンビア | ポルトガル | |
| 3位 | ウズベキスタン | コンゴ | ウズベキスタン | |
| L | 1位 | イングランド | イングランド | クロアチア |
| 2位 | クロアチア | クロアチア | イングランド | |
| 3位 | ガーナ | ガーナ | ガーナ | |
| 決勝トーナメント予想 | ||||
| 優勝 | イングランド | ポルトガル | アルゼンチン | |
| 準優勝 | フランス | スペイン | フランス | |
| 3位 | スペイン | ブラジル | 日本 | |
| ポイント配分 | ||||
| GL 3連単 | 1,000pt | |||
| GL 連複 | 500pt | |||
| 優勝 (開催前) | 5,000pt | |||
| 準優勝 (開催前) | 2,000pt | |||
| 3位 (開催前) | 500pt | |||
| 補填 優勝 | 1,000pt | |||
| 補填 準優勝 | 500pt | |||
| 補填 3位 | 200pt | |||

コメント